

Samsung Galaxy S6 edge+ 64GB G928F silver
Prodotto Disponibile
761,06 €
Samsung Galaxy S6 edge+ 64GB G928F silver
Codice MPN: SM-G928FZSEDBT
Codice EAN: 8801643001292
Codice MPN: SM-G928FZSEDBT
Codice EAN: 8801643001292
Display | |
Dimensioni schermo | 14,5 cm (5.7") |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | SAMOLED |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Si |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
RAM interna | 4096 MB |
Tipo di RAM interna | LPDDR4 |
Tipi schede di memoria | No |
USB mass storage | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Auto focus | Si |
Flash integrato | Si |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Zoom fotocamera | Si |
Sensibilità ISO | Auto |
Bilanciamento del bianco | Auto |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p, 720p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps (piede al secondo) |
Stabilizzatore immagine | Si |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Risoluzione acquisizione video | 2988 x 5312 Pixel |
Risoluzione immagine | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità notte | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
3G | Si |
4G | Si |
Wi-Fi | Si |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 4.2 LE |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Argento |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | Si |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Gruppo di supporto agli utenti chiusO | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpaper |
Navigazione | |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Glonass | Si |
Barometro | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
Si | |
Call management | |
Attesa chiamate | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Composizione veloce | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Orario di chiamata | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Carica wireless | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 153 g |
Larghezza | 7,58 cm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 15,4 cm |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Si |
Cavi inclusi | USB |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
